您現在的位置: 首頁(yè) > 工藝能力 > FPC技術(shù)能力 >
您現在的位置: 首頁(yè) > 工藝能力 > FPC技術(shù)能力 >
序號 | 項目 | 工藝能力 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 單/雙層板常規重要參數 | 過(guò)錫手指半孔直徑最小0.25MM | ||
2 | 最小PAD環(huán)單邊0.2MM | |||
3 | 最小過(guò)孔0.15MM | |||
4 | 最小線(xiàn)寬線(xiàn)距0.07MM | |||
5 | 最小焊盤(pán)直徑0.5MM | |||
6 | 鋼模線(xiàn)到邊最少0.2MM以上/刀模線(xiàn)到邊最少0.4MM以上 | |||
7 | 最小開(kāi)模沖槽0.08 | |||
8 | 最小開(kāi)模焊盤(pán) 1*1mm | |||
9 | 最小手指間距:0.1 極限雙插拔手指間距是0.08MM | |||
10 | BGA | BGA焊盤(pán)做曝光印油單邊最小0.075mm;pad到線(xiàn)最小0.1mm:pad到pad最小間距0.15mm; | ||
11 | BGA焊盤(pán)做貼膜單邊最小0.1mm;pad到線(xiàn)最小0.1mm:pad到pad最小間距0.3mm; | |||
12 | 三/四層通孔無(wú)阻板 | 孔與孔距離 0.45MM以上 | ||
13 | 最小線(xiàn)寬線(xiàn)距0.1mm | |||
14 | 最小孔徑 0.3mm | |||
15 | 線(xiàn)寬線(xiàn)距補償 | 因我司產(chǎn)品常規選材較厚 ,對于細線(xiàn)路在生產(chǎn)時(shí)易出現線(xiàn)幼或開(kāi)路而導致報廢,針對此問(wèn)題,我司工程部處理資料時(shí)會(huì )做如下補償調整: | ||
16 | 1、線(xiàn)寬線(xiàn)距0.15/0.15mm以下時(shí),在原稿基礎上補償0.04mm; 即補償后的線(xiàn)寬線(xiàn)距為0.19/0.11mm; | |||
17 | 線(xiàn)寬線(xiàn)距補償 | 2、線(xiàn)寬線(xiàn)距0.1/0.08mm以下時(shí),在原稿基礎上做補償0.02mm; 銅厚選材上建議客戶(hù)用0.5或者0.3oz銅箔基材 | ||
18 | 3、線(xiàn)寬線(xiàn)距在0.2/0.2mm及以上不做補償; | |||
19 | 4、細線(xiàn)路補償,要求最低線(xiàn)距不低于0.055mm; | |||
20 | 表面處理常規厚度 | OSP鍍層厚度常規0.2-0.8um | ||
21 | 沉金板鎳層厚度40-150u | |||
22 | 沉金金厚常規1-2U | |||
23 | 鍍硬金常規1-2U | |||
24 | 線(xiàn)寬線(xiàn)距蝕刻參數 | 銅厚 | 常規最小 | 極限(75%良率) |
25 | 1OZ | 0.08 | 0.07 | |
26 | 1.5OZ | 0.12 | 0.1 | |
27 | 2OZ | 0.15 | 0.12 | |
28 | 常用加工公差 | 外形最小公差:+/-1mm 極限+/-0.075MM | ||
29 | 線(xiàn)路最小公差:+/-0.03MM | |||
30 | 手指中心距最小公差:+/-0.04MM | |||
31 | 孔徑公差+/-0.05MM | |||
32 | 貼合覆蓋膜焊盤(pán)對位公差+/-0.15MM | |||
33 | 印熱固印油阻焊公差+/-0.3MM/曝光印油阻焊公差+/-0.2MM | |||
34 | 絲印公差:+/-0.25MM |
在線(xiàn)
客服
在線(xiàn)客服服務(wù)時(shí)間:9:00-12:00 14:00-18:00
客服
熱線(xiàn)
13417556063
7*24小時(shí)客服服務(wù)熱線(xiàn)
關(guān)注
微信