序號 | 項目 | 技術(shù)能力 |
---|---|---|
1 | 完成板厚度 | 0.3mm-3.2mm |
2 | 完成板厚度公差 | ±10% |
3 | 最大拼板尺寸 | 250mm*520mm |
4 | 內層最小線(xiàn)寬/線(xiàn)距 | 0.075mm/0.075mm(3mil/3mil) |
5 | 最小鉆孔孔徑 | 0.15mm |
6 | 孔位精度 | ±2mil(50um) |
7 | 孔徑公差 | ±2mil(50um) |
8 | 內層銅箔厚度 | 0.5 OZ-4 OZ |
9 | 外層底銅厚度 | 0.5 OZ-4 OZ |
10 | 表面處理工藝 | 噴錫,沉金,OSP,電金,沉錫,沉銀 |
11 | 最小內層焊盤(pán) | 0.075mm(3mil) |
12 | 最薄內層厚度 | 0.05mm(2mil) |
13 | 多層板層間對準度 | ±2mil(50um) |
14 | 孔電鍍最大縱橫比 | 10-0.1 |
15 | 外層圓形對位精度 | 3mil/3mil(75um/75um) |
16 | 外層最小線(xiàn)寬/線(xiàn)距 | 3mil/3mil(88um/88um) |
17 | 蝕刻公差 | ±10% |
18 | 阻焊橋最小厚度 | 4mil(100um) |
19 | 塞油最小孔徑 | 0.5mm |
20 | 金手指最大鍍金厚度 | 沉金厚度1-3u"(0.025-0.075um) |
21 | 阻焊控制公差 | ±10% |
22 | 剝離強度 | ≥61/in (≥107g/mm) |
23 | 翹曲度 | ≤0.75% |
在線(xiàn)
客服
在線(xiàn)客服服務(wù)時(shí)間:9:00-12:00 14:00-18:00
客服
熱線(xiàn)
13417556063
7*24小時(shí)客服服務(wù)熱線(xiàn)
關(guān)注
微信